Last updated: July 12, 2022
Daimler AG Total US Sales Statistics by Year
Daimler AG Total US Sales Statistics by Quarter
Daimler AG includes the brands Mercedes-Benz, smart
Loading, please wait
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 29,024 | 38,038 | 40,998 | 45,947 |
2006 | 34,319 | 46,911 | 46,656 | 49,857 |
2007 | 39,161 | 45,445 | 47,360 | 56,808 |
2008 | 45,468 | 48,630 | 47,140 | 40,506 |
2009 | 32,586 | 37,135 | 40,372 | 40,005 |
2010 | 36,067 | 39,445 | 39,970 | 41,433 |
2011 | 39,244 | 42,810 | 45,975 | 61,283 |
2012 | 62,022 | 52,281 | 52,181 | 65,492 |
2013 | 57,343 | 78,483 | 78,747 | 104,496 |
2014 | 79,182 | 86,417 | 88,277 | 106,159 |
2015 | 83,884 | 95,361 | 87,312 | 100,909 |
2016 | 83,789 | 96,823 | 97,272 | 102,348 |
2017 | 87,635 | 92,108 | 90,369 | 105,200 |
2018 | 86,981 | 89,427 | 77,965 | 100,670 |
2019 | 78,878 | 81,940 | 89,766 | 104,672 |
2020 | 75,266 | 70,221 | 85,122 | 95,306 |
2021 | 89,915 | 92,442 | 71,185 | 76,031 |
2022 | 55,484 | 98,809 | - | - |
Loading, please wait
Year | Sales |
---|---|
2022 | 154,293 |
2021 | 329,573 |
2020 | 325,915 |
2019 | 355,256 |
2018 | 355,043 |
2017 | 375,312 |
2016 | 380,232 |
2015 | 367,466 |
2014 | 360,035 |
2013 | 319,069 |
2012 | 231,976 |
2011 | 189,312 |
2010 | 156,915 |
2009 | 150,098 |
2008 | 181,744 |
2007 | 188,774 |
2006 | 177,743 |
2005 | 154,007 |
Total | 4,752,763 |