Subaru Impreza US Chart and Table Sales Widget
Bloggers and website editors, please find below our car sales data widgets. To install a widget, all you have to do is copy and paste the HTML code of the desired widget and insert it on your site.
Embedded Code
Embedded Code
Embedded Code
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2177 | 2273 | 2769 | 2841 | 2680 | 2971 | 3310 | 3054 | 2782 | 2923 | 2692 | 3165 |
2006 | 2550 | 2576 | 3154 | 3066 | 3152 | 3335 | 4014 | 4504 | 3794 | 3209 | 3420 | 4374 |
2007 | 2685 | 2946 | 3817 | 3455 | 3981 | 4137 | 3713 | 4393 | 4195 | 3903 | 3731 | 5376 |
2008 | 3091 | 3642 | 4446 | 4010 | 4301 | 4053 | 4430 | 5071 | 4098 | 3891 | 3873 | 4192 |
2009 | 2937 | 2940 | 3725 | 3273 | 4241 | 5041 | 6247 | 6590 | 2366 | 3049 | 2555 | 3647 |
2010 | 2497 | 2804 | 3969 | 3796 | 4249 | 4259 | 4002 | 3801 | 3678 | 3676 | 3405 | 4259 |
2011 | 3346 | 2810 | 2719 | 3029 | 2021 | 2100 | 2162 | 2559 | 1601 | 486 | 182 | 5464 |
2012 | 6221 | 6334 | 8545 | 6791 | 6786 | 5181 | 4553 | 4719 | 4992 | 3638 | 4552 | 5863 |
2013 | 4590 | 4515 | 5327 | 4692 | 5219 | 5210 | 5614 | 6784 | 4622 | 3567 | 3767 | 4949 |
2014 | 4252 | 4559 | 5908 | 5444 | 5659 | 5277 | 5368 | 5938 | 4040 | 3154 | 2589 | 5808 |
2015 | 5096 | 4826 | 5364 | 5311 | 5643 | 5066 | 6527 | 7074 | 5555 | 5340 | 4924 | 6059 |
2016 | 4382 | 4432 | 5193 | 4836 | 5928 | 4994 | 5200 | 5319 | 4786 | 3010 | 2032 | 5126 |
2017 | 5105 | 5826 | 7653 | 8038 | 8546 | 7858 | 7777 | 7462 | 6324 | 6733 | 6684 | 8037 |
2018 | 5351 | 5130 | 5973 | 5833 | 7843 | 7684 | 7386 | 8154 | 6186 | 5499 | 5481 | 5880 |
2019 | 4183 | 4291 | 5305 | 4819 | 5532 | 5558 | 6225 | 7519 | 5861 | 5696 | 5686 | 5740 |
2020 | 3978 | 3916 | 2395 | 1857 | 3085 | 3389 | 4259 | 4654 | 4622 | 4329 | 3174 | 3970 |
2021 | 2771 | 2708 | 3636 | 3447 | 2946 | 1657 | 706 | 1287 | 3665 | 3512 | 4300 | 4156 |
2022 | 2939 | 3520 | 2329 | 1671 | 1743 | 2124 | 2228 | 3449 | 2626 | 2861 | 2861 | 2495 |
2023 | 2451 | 2591 | 3802 | 3554 | 3939 | 2954 | 2800 | 2205 | 2868 | 2662 | 2370 | 2523 |
2024 | 2255 | 2343 | 2836 | 2575 | 2419 | 2464 | 2578 | 3166 | 2437 | 2501 | 2693 | 3099 |
Total | 72857 | 74982 | 88865 | 82338 | 89913 | 85312 | 89099 | 97702 | 81098 | 73639 | 70971 | 94182 |
Powered by CarFigures.com
Embedded Code
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 7219 | 8492 | 9146 | 8780 |
2006 | 8280 | 9553 | 12312 | 11003 |
2007 | 9448 | 11573 | 12301 | 13010 |
2008 | 11179 | 12364 | 13599 | 11956 |
2009 | 9602 | 12555 | 15203 | 9251 |
2010 | 9270 | 12304 | 11481 | 11340 |
2011 | 8875 | 7150 | 6322 | 6132 |
2012 | 21100 | 18758 | 14264 | 14053 |
2013 | 14432 | 15121 | 17020 | 12283 |
2014 | 14719 | 16380 | 15346 | 11551 |
2015 | 15286 | 16020 | 19156 | 16323 |
2016 | 14007 | 15758 | 15305 | 10168 |
2017 | 18584 | 24442 | 21563 | 21454 |
2018 | 16454 | 21360 | 21726 | 16860 |
2019 | 13779 | 15909 | 19605 | 17122 |
2020 | 10289 | 8331 | 13535 | 11473 |
2021 | 9115 | 8050 | 5658 | 11968 |
2022 | 8788 | 5538 | 8303 | 8217 |
2023 | 8844 | 10447 | 7873 | 7555 |
2024 | 7434 | 7458 | 8181 | 8293 |
Total | 236704 | 257563 | 267899 | 238792 |
Powered by CarFigures.com
Embedded Code
Year | Sales |
---|---|
2024 | 31366 |
2023 | 34719 |
2022 | 30846 |
2021 | 34791 |
2020 | 43628 |
2019 | 66415 |
2018 | 76400 |
2017 | 86043 |
2016 | 55238 |
2015 | 66785 |
2014 | 57996 |
2013 | 58856 |
2012 | 68175 |
2011 | 28479 |
2010 | 44395 |
2009 | 46611 |
2008 | 49098 |
2007 | 46332 |
2006 | 41148 |
2005 | 33637 |
Total | 1000958 |
Powered by CarFigures.com
Embedded Code
Need help with customization or help to embedded widget into your website? Contact Us.