Last updated: January 31, 2020
us-auto-market-2017-best-selling-vehicles-promo-GZgdirUi

Key Stats

What is the best selling vehicle in 2017?

The best selling vehicle in 2017 is the Ford F-Series with 896,764 units in sales volume this year.


Total Sales

Rank Segment Vehicle 2017 2016 Δ
1 Pickup Trucks Ford F-Series 896764 820799 9
2 Pickup Trucks Chevrolet Silverado 585864 574876 2
3 Pickup Trucks Ram Ram Pickup 500723 487558 3
4 Crossover/SUVS Toyota RAV4 407594 352139 16
5 Crossover/SUVS Nissan Rogue 403465 329904 22
6 Cars Toyota Camry 387081 388616 0
7 Crossover/SUVS Honda CR-V 377895 357335 6
8 Cars Honda Civic 377286 366927 3
9 Cars Toyota Corolla 329196 366129 -10
10 Cars Honda Accord 322655 322225 0
11 Crossover/SUVS Ford Escape 308296 307069 0
12 Crossover/SUVS Chevrolet Equinox 290458 242195 20
13 Cars Nissan Altima 254996 307380 -17
14 Crossover/SUVS Jeep Grand Cherokee 240696 212704 13
15 Crossover/SUVS Ford Explorer 238056 216294 10
16 Cars Nissan Sentra 218451 214709 2
17 Pickup Trucks GMC Sierra 217943 225828 -3
18 Crossover/SUVS Toyota Highlander 215775 191379 13
19 Cars Ford Fusion 209623 265840 -21
20 Cars Hyundai Elantra 198210 208319 -5
21 Pickup Trucks Toyota Tacoma 198124 191631 3
22 Crossover/SUVS Jeep Wrangler 190522 191788 -1
23 Cars Chevrolet Malibu 185857 227881 -18
24 Cars Chevrolet Cruze 184751 190876 -3
25 Crossover/SUVS Subaru Forester 177563 178593 -1
26 Crossover/SUVS Jeep Cherokee 169882 201420 -16
27 Cars Ford Focus 158385 168789 -6
28 Crossover/SUVS Ford Edge 142603 134588 6
29 Crossover/SUVS Hyundai Santa Fe 133171 131265 1
30 Cars Hyundai Sonata 131803 199408 -34
31 Crossover/SUVS Toyota 4Runner 128296 111952 15
32 Crossover/SUVS Mazda CX-5 127563 112235 14
33 Vans Ford Transit 127360 143244 -11
34 Crossover/SUVS Honda Pilot 127279 120772 5
35 Vans Dodge Grand Caravan 125196 125375 0
36 Crossover/SUVS Chevrolet Traverse 123506 116701 6
37 Vans Chrysler Pacifica minivan 118274 61525 92
38 Cars Kia Forte 117596 103292 14
39 Pickup Trucks Toyota Tundra 116285 115489 1
40 Cars Volkswagen Jetta 115807 121107 -4
41 Crossover/SUVS Kia Soul 115712 145768 -21
42 Crossover/SUVS Hyundai Tucson 114735 89713 28
43 Pickup Trucks Chevrolet Colorado 112996 108725 4
44 Vans Toyota Sienna 111489 127791 -13
45 Crossover/SUVS GMC Acadia 111276 83543 33
46 Crossover/SUVS Subaru CrossTrek 110138 95677 15
47 Crossover/SUVS Lexus RX 108307 109435 -1
48 Cars Kia Optima 107493 124203 -13
49 Cars Nissan Versa 106772 132214 -19
50 Crossover/SUVS Jeep Renegade 103434 106605 -3
51 Vans Honda Odyssey 100307 120846 -17
52 Crossover/SUVS Kia Sorento 99684 114733 -13
53 Crossover/SUVS Chevrolet Tahoe 98961 103306 -4
54 Crossover/SUVS Honda HR-V 93764 82041 14
55 Crossover/SUVS Dodge Journey 89470 106223 -16
56 Cars Dodge Charger 88351 97110 -9
57 Crossover/SUVS Buick Encore 88035 78565 12
58 Cars Subaru Impreza 86043 55238 56
59 Crossover/SUVS GMC Terrain 85441 90134 -5
60 Crossover/SUVS Jeep Compass 83253 91532 -9
61 Cars Ford Mustang 81866 105932 -23
62 Crossover/SUVS Nissan Pathfinder 81065 81701 -1
63 Crossover/SUVS Chevrolet Trax 79289 79016 0
64 Cars Mercedes-Benz C-Class 77446 77167 0
65 Crossover/SUVS Nissan Murano 76732 86953 -12
66 Cars Chevrolet Impala 75877 97006 -22
67 Cars Mazda 3 75018 95567 -22
68 Pickup Trucks Nissan Frontier 74360 86926 -14
69 Crossover/SUVS Kia Sportage 72824 81066 -10
70 Vans Chevrolet Express Van 69164 68007 2
71 Crossover/SUVS Dodge Durango 68761 68691 0
72 Crossover/SUVS Cadillac XT5 68312 39485 73
73 Cars Chevrolet Camaro 67940 72705 -7
74 Cars Nissan Maxima 67627 62670 8
75 Cars Dodge Challenger 64537 64478 0
76 Cars Volkswagen Passat 60722 73002 -17
77 Cars BMW 3-Series 59449 70458 -16
78 Crossover/SUVS Lexus NX 59341 54884 8
79 Cars Hyundai Accent 58955 79766 -26
80 Crossover/SUVS Audi Q5 57640 49550 16
81 Crossover/SUVS Chevrolet Suburban 56516 60082 -6
82 Crossover/SUVS Acura MDX 54886 55495 -1
83 Crossover/SUVS Mercedes-Benz GLE-Class 54595 51643 6
84 Pickup Trucks Nissan Titan 52924 21880 142
85 Crossover/SUVS Ford Expedition 51883 59835 -13
86 Cars Lexus ES 51398 58299 -12
87 Cars Mercedes-Benz E / CLS-Class 51313 50609 1
88 Crossover/SUVS Acura RDX 51295 52361 -2
89 Cars Chrysler 300 51237 53058 -3
90 Crossover/SUVS BMW X5 50815 47641 7
91 Cars Subaru Legacy 49837 65306 -24
92 Cars Honda Fit 49454 56630 -13
93 Crossover/SUVS GMC Yukon 49183 52442 -6
94 Crossover/SUVS Mercedes-Benz GLC-Class 48643 47788 2
95 Crossover/SUVS Buick Enclave 48564 52028 -7
96 Crossover/SUVS Volkswagen Tiguan 46983 43638 8
97 Cars Ford Fiesta 46249 48807 -5
98 Cars Toyota Yaris 44380 16905 163
99 Crossover/SUVS Buick Envision 41040 14140 190
100 Cars Infiniti Q50 40739 44007 -7

Download Historic Sales Data
Looking for more data/visualizations? Send us an email at [email protected] for customized data aggregates and visualizations.