Last updated: January 31, 2020
us-auto-market-2016-best-selling-vehicles-promo-DrYSBWRq

Key Stats

What is the best selling vehicle in 2016?

The best selling vehicle in 2016 is the Ford F-Series with 820,799 units in sales volume this year.


Total Sales

Rank Segment Vehicle 2016 2015 Δ
1 Pickup Trucks Ford F-Series 820799 780354 5
2 Pickup Trucks Chevrolet Silverado 574876 600544 -4
3 Pickup Trucks Ram Ram Pickup 487558 451116 8
4 Cars Toyota Camry 388616 429355 -9
5 Cars Honda Civic 366927 335384 9
6 Cars Toyota Corolla 366129 364423 0
7 Crossover/SUVS Honda CR-V 357335 345647 3
8 Crossover/SUVS Toyota RAV4 352139 315412 12
9 Crossover/SUVS Nissan Rogue 329904 287190 15
10 Cars Honda Accord 322225 355557 -9
11 Cars Nissan Altima 307380 333398 -8
12 Crossover/SUVS Ford Escape 307069 306492 0
13 Cars Ford Fusion 265840 300170 -11
14 Crossover/SUVS Chevrolet Equinox 242195 277589 -13
15 Cars Chevrolet Malibu 227881 194854 17
16 Pickup Trucks GMC Sierra 225828 224139 1
17 Crossover/SUVS Ford Explorer 216294 226602 -5
18 Cars Nissan Sentra 214709 203509 6
19 Crossover/SUVS Jeep Grand Cherokee 212704 195958 9
20 Cars Hyundai Elantra 208319 241706 -14
21 Crossover/SUVS Jeep Cherokee 201420 220260 -9
22 Cars Hyundai Sonata 199408 213303 -7
23 Crossover/SUVS Jeep Wrangler 191788 202702 -5
24 Pickup Trucks Toyota Tacoma 191631 179562 7
25 Crossover/SUVS Toyota Highlander 191379 158915 20
26 Cars Chevrolet Cruze 190876 226602 -16
27 Crossover/SUVS Subaru Forester 178593 175192 2
28 Cars Ford Focus 168789 202478 -17
29 Crossover/SUVS Kia Soul 145768 147133 -1
30 Vans Ford Transit 143244 117577 22
31 Crossover/SUVS Ford Edge 134588 124120 8
32 Cars Nissan Versa 132214 144528 -9
33 Crossover/SUVS Hyundai Santa Fe 131265 118134 11
34 Vans Toyota Sienna 127791 137497 -7
35 Crossover/SUVS Jeep Patriot 125397 118464 6
36 Vans Dodge Grand Caravan 125375 97141 29
37 Cars Kia Optima 124203 159414 -22
38 Cars Volkswagen Jetta 121107 131109 -8
39 Vans Honda Odyssey 120846 127736 -5
40 Crossover/SUVS Honda Pilot 120772 136212 -11
41 Crossover/SUVS Chevrolet Traverse 116701 119945 -3
42 Pickup Trucks Toyota Tundra 115489 118880 -3
43 Crossover/SUVS Kia Sorento 114733 116249 -1
44 Crossover/SUVS Mazda CX-5 112235 111450 1
45 Crossover/SUVS Toyota 4Runner 111952 97034 15
46 Crossover/SUVS Lexus RX 109435 100610 9
47 Pickup Trucks Chevrolet Colorado 108725 84430 29
48 Crossover/SUVS Jeep Renegade 106605 60946 75
49 Crossover/SUVS Dodge Journey 106223 105400 1
50 Cars Ford Mustang 105932 122349 -13
51 Crossover/SUVS Chevrolet Tahoe 103306 88342 17
52 Cars Kia Forte 103292 78919 31
53 Cars Dodge Charger 97110 94725 3
54 Cars Chevrolet Impala 97006 116825 -17
55 Crossover/SUVS Subaru CrossTrek 95677 88927 8
56 Cars Mazda 3 95567 107885 -11
57 Crossover/SUVS Jeep Compass 91532 66698 37
58 Crossover/SUVS GMC Terrain 90134 112030 -20
59 Crossover/SUVS Hyundai Tucson 89713 63591 41
60 Crossover/SUVS Nissan Murano 86953 62907 38
61 Pickup Trucks Nissan Frontier 86926 62817 38
62 Crossover/SUVS GMC Acadia 83543 96393 -13
63 Crossover/SUVS Honda HR-V 82041 41969 95
64 Crossover/SUVS Nissan Pathfinder 81701 82041 0
65 Crossover/SUVS Kia Sportage 81066 53739 51
66 Cars Hyundai Accent 79766 61486 30
67 Crossover/SUVS Chevrolet Trax 79016 63030 25
68 Crossover/SUVS Buick Encore 78565 67279 17
69 Cars Mercedes-Benz C-Class 77167 86080 -10
70 Cars Volkswagen Passat 73002 78207 -7
71 Cars Chevrolet Camaro 72705 77502 -6
72 Cars BMW 3-Series 70458 94530 -25
73 Crossover/SUVS Dodge Durango 68691 64186 7
74 Vans Chevrolet Express Van 68007 63382 7
75 Cars Subaru Legacy 65306 60447 8
76 Cars Dodge Challenger 64478 66365 -3
77 Vans Chrysler Town & Country 62724 93848 -33
78 Cars Nissan Maxima 62670 40359 55
79 Cars Chrysler 200 62185 177889 -65
80 Vans Chrysler Pacifica minivan 61525 0 0
81 Crossover/SUVS Chevrolet Suburban 60082 51166 17
82 Crossover/SUVS Ford Expedition 59835 41443 44
83 Cars Lexus ES 58299 64969 -10
84 Cars Honda Fit 56630 52724 7
85 Crossover/SUVS Acura MDX 55495 58208 -5
86 Cars Chevrolet Sonic 55255 64775 -15
87 Cars Subaru Impreza 55238 66785 -17
88 Crossover/SUVS Lexus NX 54884 43764 25
89 Cars Chrysler 300 53058 53109 0
90 Crossover/SUVS GMC Yukon 52442 42732 23
91 Crossover/SUVS Acura RDX 52361 51026 3
92 Crossover/SUVS Buick Enclave 52028 62081 -16
93 Crossover/SUVS Mercedes-Benz GLE-Class 51643 47474 9
94 Cars Mercedes-Benz E / CLS-Class 50609 49736 2
95 Crossover/SUVS Audi Q5 49550 52006 -5
96 Cars Ford Fiesta 48807 64458 -24
97 Cars Toyota Avalon 48079 60063 -20
98 Crossover/SUVS Mercedes-Benz GLC-Class 47788 26885 78
99 Crossover/SUVS BMW X5 47641 54997 -13
100 Cars Mazda 6 45520 57898 -21

Download Historic Sales Data
Looking for more data/visualizations? Send us an email at [email protected] for customized data aggregates and visualizations.