Last updated: January 31, 2020
us-auto-market-2015-best-selling-vehicles-promo-uGwrqqeM

Key Stats

What is the best selling vehicle in 2015?

The best selling vehicle in 2015 is the Ford F-Series with 780,354 units in sales volume this year.


Total Sales

Rank Segment Vehicle 2015 2014 Δ
1 Pickup Trucks Ford F-Series 780354 753851 4
2 Pickup Trucks Chevrolet Silverado 600544 529755 13
3 Pickup Trucks Ram Ram Pickup 451116 439789 3
4 Cars Toyota Camry 429355 428606 0
5 Cars Toyota Corolla 364423 339498 7
6 Cars Honda Accord 355557 388374 -8
7 Crossover/SUVS Honda CR-V 345647 335243 3
8 Cars Honda Civic 335384 325981 3
9 Cars Nissan Altima 333398 335644 -1
10 Crossover/SUVS Toyota RAV4 315412 267698 18
11 Crossover/SUVS Ford Escape 306492 306209 0
12 Cars Ford Fusion 300170 306860 -2
13 Crossover/SUVS Nissan Rogue 287190 199199 44
14 Crossover/SUVS Chevrolet Equinox 277589 242152 15
15 Cars Hyundai Elantra 241706 222023 9
16 Cars Chevrolet Cruze 226602 273060 -17
17 Crossover/SUVS Ford Explorer 226602 189339 20
18 Pickup Trucks GMC Sierra 224139 211833 6
19 Crossover/SUVS Jeep Cherokee 220260 178508 23
20 Cars Hyundai Sonata 213303 216936 -2
21 Cars Nissan Sentra 203509 183268 11
22 Crossover/SUVS Jeep Wrangler 202702 175328 16
23 Cars Ford Focus 202478 219634 -8
24 Crossover/SUVS Jeep Grand Cherokee 195958 183786 7
25 Cars Chevrolet Malibu 194854 188519 3
26 Pickup Trucks Toyota Tacoma 179562 155041 16
27 Cars Chrysler 200 177889 117363 52
28 Crossover/SUVS Subaru Forester 175192 159953 10
29 Cars Kia Optima 159414 159020 0
30 Crossover/SUVS Toyota Highlander 158915 146127 9
31 Crossover/SUVS Kia Soul 147133 145316 1
32 Cars Nissan Versa 144528 139781 3
33 Vans Toyota Sienna 137497 124502 10
34 Crossover/SUVS Honda Pilot 136212 108857 25
35 Cars Volkswagen Jetta 131109 160873 -19
36 Vans Honda Odyssey 127736 122738 4
37 Crossover/SUVS Ford Edge 124120 108864 14
38 Cars Ford Mustang 122349 82635 48
39 Crossover/SUVS Chevrolet Traverse 119945 103943 15
40 Pickup Trucks Toyota Tundra 118880 118493 0
41 Crossover/SUVS Jeep Patriot 118464 93462 27
42 Crossover/SUVS Hyundai Santa Fe 118134 107906 9
43 Vans Ford Transit 117577 20448 475
44 Cars Chevrolet Impala 116825 140280 -17
45 Crossover/SUVS Kia Sorento 116249 102520 13
46 Crossover/SUVS GMC Terrain 112030 105016 7
47 Crossover/SUVS Mazda CX-5 111450 99122 12
48 Cars Mazda 3 107885 104985 3
49 Crossover/SUVS Dodge Journey 105400 93572 13
50 Crossover/SUVS Lexus RX 100610 107490 -6
51 Vans Dodge Grand Caravan 97141 134152 -28
52 Crossover/SUVS Toyota 4Runner 97034 76906 26
53 Crossover/SUVS GMC Acadia 96393 83972 15
54 Cars Dodge Charger 94725 94099 1
55 Cars BMW 3-Series 94530 111416 -15
56 Vans Chrysler Town & Country 93848 138040 -32
57 Crossover/SUVS Subaru CrossTrek 88927 70956 25
58 Crossover/SUVS Chevrolet Tahoe 88342 97726 -10
59 Cars Dodge Dart 87392 83858 4
60 Cars Mercedes-Benz C-Class 86080 75065 15
61 Pickup Trucks Chevrolet Colorado 84430 8003 955
62 Crossover/SUVS Nissan Pathfinder 82041 79111 4
63 Cars Kia Forte 78919 69336 14
64 Cars Volkswagen Passat 78207 96649 -19
65 Cars Chevrolet Camaro 77502 86297 -10
66 Crossover/SUVS Cadillac SRX 68850 53578 29
67 Crossover/SUVS Buick Encore 67279 48892 38
68 Cars Subaru Impreza 66785 57996 15
69 Crossover/SUVS Jeep Compass 66698 61264 9
70 Cars Dodge Challenger 66365 51611 29
71 Cars Lexus ES 64969 72508 -10
72 Cars Chevrolet Sonic 64775 93518 -31
73 Cars Ford Fiesta 64458 63192 2
74 Crossover/SUVS Dodge Durango 64186 64398 0
75 Crossover/SUVS Hyundai Tucson 63591 47306 34
76 Vans Chevrolet Express Van 63382 79352 -20
77 Crossover/SUVS Chevrolet Trax 63030 739 8429
78 Crossover/SUVS Nissan Murano 62907 47301 33
79 Pickup Trucks Nissan Frontier 62817 74323 -15
80 Crossover/SUVS Buick Enclave 62081 62300 0
81 Cars Hyundai Accent 61486 63309 -3
82 Crossover/SUVS Jeep Renegade 60946 0 0
83 Cars Subaru Legacy 60447 52270 16
84 Cars Toyota Avalon 60063 67183 -11
85 Crossover/SUVS Acura MDX 58208 65603 -11
86 Cars Mazda 6 57898 53221 9
87 Crossover/SUVS BMW X5 54997 47031 17
88 Crossover/SUVS Kia Sportage 53739 42945 25
89 Cars Chrysler 300 53109 53382 -1
90 Cars Honda Fit 52724 59340 -11
91 Vans Ford Transit Connect 52221 43210 21
92 Crossover/SUVS Audi Q5 52006 42420 23
93 Crossover/SUVS Chevrolet Suburban 51166 55009 -7
94 Crossover/SUVS Acura RDX 51026 44865 14
95 Cars Mercedes-Benz E / CLS-Class 49736 67751 -27
96 Crossover/SUVS Mercedes-Benz GLE-Class 47474 46042 3
97 Cars Lexus IS 46430 51358 -10
98 Cars BMW 4-Series 46079 29950 54
99 Cars Acura TLX 45204 19127 136
100 Cars BMW 5-Series 44162 52704 -16

Download Historic Sales Data
Looking for more data/visualizations? Send us an email at [email protected] for customized data aggregates and visualizations.