Last updated: March 02, 2022
Toyota Motor Total Canada Sales Statistics by Year
Toyota Motor Total Canada Sales Statistics by Quarter
Toyota Motor includes the brands Lexus, Scion, Toyota
Loading, please wait
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 6,989 | 18,500 | 182 | 31,730 |
2006 | 34,631 | 63,354 | 54,250 | 41,929 |
2007 | 39,201 | 66,578 | 53,421 | 42,126 |
2008 | 44,806 | 76,358 | 64,607 | 38,387 |
2009 | 36,306 | 61,136 | 55,040 | 51,349 |
2010 | 41,684 | 51,588 | 42,307 | 36,393 |
2011 | 36,200 | 42,824 | 39,987 | 43,249 |
2012 | 40,386 | 57,646 | 50,209 | 43,817 |
2013 | 36,499 | 60,677 | 52,649 | 45,535 |
2014 | 38,769 | 61,857 | 54,861 | 45,355 |
2015 | 41,329 | 63,648 | 55,972 | 48,100 |
2016 | 45,426 | 67,984 | 56,136 | 48,246 |
2017 | 44,987 | 69,296 | 61,015 | 49,249 |
2018 | 46,758 | 69,302 | 59,318 | 56,268 |
2019 | 48,065 | 72,303 | 63,562 | 53,141 |
2020 | 39,423 | 37,528 | 63,826 | 50,642 |
2021 | 46,648 | 71,845 | 65,460 | 41,262 |
Loading, please wait
Year | Sales |
---|---|
2021 | 225,215 |
2020 | 191,419 |
2019 | 237,071 |
2018 | 231,646 |
2017 | 224,547 |
2016 | 217,792 |
2015 | 209,049 |
2014 | 200,842 |
2013 | 195,360 |
2012 | 192,058 |
2011 | 162,260 |
2010 | 171,972 |
2009 | 203,831 |
2008 | 224,158 |
2007 | 201,326 |
2006 | 194,164 |
2005 | 57,401 |
Total | 3,340,111 |