Last updated: March 02, 2022
Subaru Corporation Total Canada Sales Statistics by Year
Subaru Corporation Total Canada Sales Statistics by Quarter
Subaru Corporation includes the brand Subaru
Loading, please wait
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 970 | 1,471 | 0 | 4,211 |
2006 | 3,438 | 4,541 | 3,919 | 4,157 |
2007 | 3,666 | 4,507 | 4,282 | 4,007 |
2008 | 4,009 | 5,723 | 5,374 | 4,786 |
2009 | 4,327 | 5,753 | 6,308 | 6,646 |
2010 | 5,956 | 7,392 | 7,111 | 7,346 |
2011 | 6,181 | 7,959 | 5,948 | 6,819 |
2012 | 6,569 | 8,131 | 7,728 | 8,576 |
2013 | 6,819 | 10,439 | 9,899 | 9,603 |
2014 | 8,185 | 12,149 | 11,088 | 10,613 |
2015 | 9,256 | 14,216 | 11,625 | 11,512 |
2016 | 9,443 | 14,472 | 13,333 | 12,942 |
2017 | 10,422 | 16,011 | 14,543 | 13,594 |
2018 | 11,305 | 16,571 | 15,701 | 14,493 |
2019 | 10,992 | 16,412 | 14,644 | 15,476 |
2020 | 11,821 | 8,557 | 17,565 | 16,412 |
2021 | 11,260 | 15,952 | 17,612 | 12,046 |
Loading, please wait
Year | Sales |
---|---|
2021 | 56,870 |
2020 | 54,355 |
2019 | 57,524 |
2018 | 58,070 |
2017 | 54,570 |
2016 | 50,190 |
2015 | 46,609 |
2014 | 42,035 |
2013 | 36,760 |
2012 | 31,004 |
2011 | 26,907 |
2010 | 27,805 |
2009 | 23,034 |
2008 | 19,892 |
2007 | 16,462 |
2006 | 16,055 |
2005 | 6,652 |
Total | 624,794 |