Last updated: March 02, 2022
Honda Motor Total Canada Sales Statistics by Year
Honda Motor Total Canada Sales Statistics by Quarter
Honda Motor includes the brands Acura, Honda
Loading, please wait
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 26,658 | 39,839 | 41,690 | 35,305 |
2006 | 28,540 | 45,021 | 49,550 | 42,469 |
2007 | 30,357 | 50,266 | 46,814 | 42,870 |
2008 | 40,376 | 54,042 | 45,702 | 31,234 |
2009 | 27,170 | 42,673 | 37,601 | 30,184 |
2010 | 29,699 | 36,572 | 38,191 | 36,608 |
2011 | 27,043 | 31,684 | 29,249 | 34,958 |
2012 | 31,794 | 40,040 | 37,758 | 39,120 |
2013 | 29,540 | 47,037 | 45,313 | 42,346 |
2014 | 31,820 | 50,364 | 46,476 | 43,766 |
2015 | 30,617 | 51,149 | 52,320 | 43,402 |
2016 | 35,967 | 53,564 | 52,294 | 44,851 |
2017 | 40,970 | 58,532 | 55,076 | 42,672 |
2018 | 42,434 | 57,959 | 54,381 | 40,605 |
2019 | 42,289 | 54,311 | 52,784 | 39,171 |
2020 | 36,853 | 29,785 | 46,519 | 34,937 |
2021 | 30,265 | 42,500 | 43,765 | 31,128 |
Loading, please wait
Year | Sales |
---|---|
2021 | 147,658 |
2020 | 148,094 |
2019 | 188,555 |
2018 | 195,379 |
2017 | 197,250 |
2016 | 186,676 |
2015 | 177,488 |
2014 | 172,426 |
2013 | 164,236 |
2012 | 148,712 |
2011 | 122,934 |
2010 | 141,070 |
2009 | 137,628 |
2008 | 171,354 |
2007 | 170,307 |
2006 | 165,580 |
2005 | 143,492 |
Total | 2,778,839 |