| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 70960 |
| 2024 | 45749 |
| 2023 | 39364 |
| 2022 | 50848 |
| 2021 | 94755 |
| 2020 | 101486 |
| 2019 | 89571 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 23848 |
| 2011 | 70832 |
| 2010 | 55364 |
| 2009 | 55600 |
| 2008 | 65872 |
| 2007 | 72711 |
| 2006 | 92420 |
| 2005 | 120958 |
| Total | 1050338 |
Powered by CarFigures.com