| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 44400 |
| 2023 | 40738 |
| 2022 | 52459 |
| 2021 | 48214 |
| 2020 | 37636 |
| 2019 | 51928 |
| 2018 | 60633 |
| 2017 | 56516 |
| 2016 | 60082 |
| 2015 | 51166 |
| 2014 | 55009 |
| 2013 | 51260 |
| 2012 | 51420 |
| 2011 | 49427 |
| 2010 | 45153 |
| 2009 | 41055 |
| 2008 | 54058 |
| 2007 | 83673 |
| 2006 | 77211 |
| 2005 | 87011 |
| Total | 1099049 |
Powered by CarFigures.com