Year | Sales |
---|---|
2022 | 22910 |
2021 | 38657 |
2020 | 34251 |
2019 | 35760 |
2018 | 31609 |
2017 | 30996 |
2016 | 32522 |
2015 | 12777 |
2014 | 3952 |
2013 | 6845 |
2012 | 9514 |
2011 | 10609 |
2010 | 10118 |
2009 | 10757 |
2008 | 18981 |
2007 | 31362 |
2006 | 33243 |
2005 | 60379 |
Total | 435242 |
Powered by CarFigures.com