Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 33092 | 9549 | 8519 | 9219 |
2006 | 8568 | 7375 | 8822 | 8478 |
2007 | 8119 | 7658 | 7714 | 7871 |
2008 | 6187 | 5278 | 3827 | 3689 |
2009 | 2086 | 2677 | 2479 | 3515 |
2010 | 2346 | 2258 | 2376 | 3138 |
2011 | 2304 | 2777 | 2842 | 2686 |
2012 | 2582 | 2256 | 2423 | 2253 |
2013 | 1651 | 1721 | 1789 | 1684 |
2014 | 1366 | 1285 | 879 | 422 |
2015 | 111 | 1454 | 3276 | 7936 |
2016 | 7846 | 8170 | 8212 | 8294 |
2017 | 4568 | 7463 | 8383 | 10582 |
2018 | 7389 | 8585 | 7678 | 7957 |
2019 | 6659 | 9376 | 8874 | 10851 |
2020 | 6087 | 7812 | 8636 | 11716 |
2021 | 8334 | 11647 | 10116 | 8560 |
2022 | 6949 | 10283 | 2273 | 3405 |
Total | 116244 | 107624 | 99118 | 112256 |
Powered by CarFigures.com