Year | Sales |
---|---|
2022 | 94429 |
2021 | 81959 |
2020 | 109203 |
2019 | 111673 |
2018 | 118258 |
2017 | 116285 |
2016 | 115489 |
2015 | 118880 |
2014 | 118493 |
2013 | 112732 |
2012 | 101621 |
2011 | 82908 |
2010 | 93309 |
2009 | 79385 |
2008 | 134249 |
2007 | 196555 |
2006 | 124508 |
2005 | 126529 |
Total | 2036465 |
Powered by CarFigures.com