Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 32728 | 31701 | 26657 | 35443 |
2006 | 31825 | 25633 | 34067 | 32983 |
2007 | 29186 | 53654 | 61640 | 52075 |
2008 | 37784 | 35732 | 38510 | 22223 |
2009 | 18349 | 17757 | 20493 | 22786 |
2010 | 20157 | 25157 | 23331 | 24664 |
2011 | 20614 | 19234 | 21209 | 21851 |
2012 | 20434 | 24677 | 29861 | 26649 |
2013 | 23580 | 27985 | 30256 | 30911 |
2014 | 27402 | 30585 | 30882 | 29624 |
2015 | 28757 | 32257 | 28612 | 29254 |
2016 | 25535 | 29431 | 29856 | 30667 |
2017 | 23220 | 30432 | 32025 | 30608 |
2018 | 26318 | 29474 | 31990 | 30476 |
2019 | 25100 | 29397 | 31565 | 25611 |
2020 | 21658 | 27222 | 27934 | 32389 |
2021 | 19134 | 24731 | 21148 | 16946 |
2022 | 22643 | 21673 | 20386 | 29727 |
Total | 454424 | 516732 | 540422 | 524887 |
Powered by CarFigures.com