| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 232908 |
| 2023 | 232369 |
| 2022 | 218833 |
| 2021 | 248993 |
| 2020 | 237178 |
| 2019 | 304850 |
| 2018 | 303732 |
| 2017 | 329196 |
| 2016 | 366129 |
| 2015 | 364423 |
| 2014 | 339498 |
| 2013 | 302180 |
| 2012 | 290947 |
| 2011 | 240259 |
| 2010 | 266082 |
| 2009 | 296874 |
| 2008 | 351007 |
| 2007 | 368390 |
| 2006 | 387388 |
| 2005 | 341290 |
| Total | 6022526 |
Powered by CarFigures.com