| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 81658 | 92396 | 91372 | 75864 |
| 2006 | 82287 | 115016 | 109050 | 81035 |
| 2007 | 85195 | 114026 | 89760 | 79409 |
| 2008 | 67047 | 127441 | 85197 | 71322 |
| 2009 | 59598 | 62045 | 93395 | 81836 |
| 2010 | 63740 | 76761 | 68685 | 56896 |
| 2011 | 76675 | 60072 | 50144 | 53368 |
| 2012 | 68428 | 83298 | 70977 | 68244 |
| 2013 | 80244 | 78728 | 74575 | 68633 |
| 2014 | 77737 | 96617 | 84451 | 80693 |
| 2015 | 90728 | 99403 | 88611 | 85681 |
| 2016 | 84260 | 97933 | 94730 | 89206 |
| 2017 | 81435 | 95092 | 88746 | 63923 |
| 2018 | 77820 | 83642 | 73706 | 68564 |
| 2019 | 78608 | 74260 | 81110 | 70872 |
| 2020 | 69214 | 40387 | 56612 | 70965 |
| 2021 | 72520 | 83011 | 62196 | 31266 |
| 2022 | 44118 | 69331 | 54724 | 50660 |
| 2023 | 42975 | 54522 | 68195 | 66677 |
| 2024 | 60071 | 61920 | 55101 | 55816 |
| 2025 | 55456 | 64596 | 59931 | 68105 |
| 2026 | 62574 | - | - | - |
| Total | 1562388 | 1730497 | 1601268 | 1439035 |
Powered by CarFigures.com