Year | Sales |
---|---|
2024 | 92156 |
2023 | 109951 |
2022 | 121023 |
2021 | 144696 |
2020 | 129052 |
2019 | 131864 |
2018 | 139694 |
2017 | 128296 |
2016 | 111952 |
2015 | 97034 |
2014 | 76906 |
2013 | 51625 |
2012 | 48755 |
2011 | 44316 |
2010 | 46531 |
2009 | 19675 |
2008 | 47878 |
2007 | 87718 |
2006 | 103086 |
2005 | 103830 |
Total | 1836038 |
Powered by CarFigures.com