Toyota 4Runner US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 26694 25383 25135 26618
2006 27925 26941 25668 22552
2007 23937 20257 22790 20734
2008 15506 11615 10185 10572
2009 6763 3639 2725 6548
2010 10087 11866 11224 13354
2011 11958 9977 10597 11784
2012 10054 12434 12811 13456
2013 13073 12354 11846 14352
2014 15682 19611 19978 21635
2015 22013 24189 24700 26132
2016 25571 28897 28830 28654
2017 31656 31865 31565 33210
2018 31550 33278 37439 37427
2019 32829 30044 32823 36168
2020 28072 29356 29399 42225
2021 37263 32686 35526 39221
2022 34907 31922 26590 27604
2023 21116 20333 35858 32644
2024 33823 32727 22641 2965
Total 460479 449374 458330 467855

Powered by CarFigures.com