| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 220 | 2100 |
| 2018 | 3000 | 3000 | 23000 | 64000 |
| 2019 | 49000 | 22000 | 24000 | 31000 |
| 2020 | 42000 | 30000 | 43000 | 43000 |
| 2021 | 23110 | 28400 | 36400 | 33700 |
| 2022 | 63001 | 49900 | 0 | 57600 |
| 2023 | 63001 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 41000 | 39000 | 50700 | - |
| Total | 284112 | 172300 | 177320 | 231400 |
Powered by CarFigures.com