Nissan Titan US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 6559 6894 8202 7387 7441 7565 9114 7428 7015 6103 5958 7279
2006 5940 7009 8328 6425 5713 5422 5691 5650 6073 5499 4867 5575
2007 5223 6058 7563 4922 4899 4405 5708 6985 5193 5001 5001 4785
2008 3692 3794 3869 2407 2163 1260 3972 5871 2872 1007 1022 2124
2009 1458 1508 1616 1309 1623 1290 1467 1534 1900 1688 1501 2148
2010 1492 1721 2456 1784 2063 1604 2139 2141 2063 1964 1796 2193
2011 1431 1467 1920 1253 1160 1647 1821 2355 2294 2114 2146 2386
2012 1306 1576 1731 1568 2166 2332 2028 1907 1792 1582 1750 1838
2013 1394 1634 2084 1038 1402 1300 1168 1261 962 984 1180 1284
2014 887 1117 1314 956 1166 976 1072 1231 977 990 972 869
2015 774 816 1048 1038 1218 1155 1126 1268 1078 882 719 1018
2016 937 1060 1274 1010 922 896 1143 1248 2484 3181 3329 4396
2017 2768 2988 5539 4033 4937 4199 3791 3521 3773 4114 7679 5582
2018 4051 3761 4912 2670 3779 4121 3977 4661 5907 4114 3845 4661
2019 3031 2722 3930 2489 3189 2665 2242 2589 2555 2134 2052 1916
Total 40943 44125 55786 40289 43841 40837 46459 49650 46938 41357 43817 48054

Powered by CarFigures.com