Year | Sales |
---|---|
2024 | 52537 |
2023 | 62422 |
2022 | 57862 |
2021 | 41324 |
2020 | 48579 |
2019 | 65691 |
2018 | 67550 |
2017 | 81065 |
2016 | 81701 |
2015 | 82041 |
2014 | 79111 |
2013 | 88632 |
2012 | 42621 |
2011 | 25935 |
2010 | 21438 |
2009 | 18341 |
2008 | 33555 |
2007 | 63056 |
2006 | 73124 |
2005 | 76149 |
Total | 1162734 |
Powered by CarFigures.com