Nissan Pathfinder US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 19798 18270 19733 18348
2006 21248 16854 17438 17584
2007 16151 14096 18648 14161
2008 10830 6236 12582 3907
2009 4682 3856 4261 5542
2010 4948 5363 5356 5771
2011 6712 5530 6641 7052
2012 8210 7140 8192 19079
2013 22366 24173 22824 19269
2014 19569 20395 20585 18562
2015 21798 20140 21059 19044
2016 22408 17351 19352 22590
2017 26720 18747 16252 19346
2018 18106 15596 16450 17398
2019 17354 18958 13030 16349
2020 18092 8861 10572 11054
2021 8905 4647 15333 12439
2022 8975 15302 13305 20280
2023 23770 19004 4381 15267
2024 19012 20553 12972 0
2025 - - - -
Total 319654 281072 278966 283042

Powered by CarFigures.com