Year | Sales |
---|---|
2024 | 14438 |
2023 | 27660 |
2022 | 30074 |
2021 | 46117 |
2020 | 58255 |
2019 | 68361 |
2018 | 83547 |
2017 | 76732 |
2016 | 86953 |
2015 | 62907 |
2014 | 47301 |
2013 | 44684 |
2012 | 51675 |
2011 | 53626 |
2010 | 53999 |
2009 | 52546 |
2008 | 71401 |
2007 | 76358 |
2006 | 81362 |
2005 | 74454 |
Total | 1162450 |
Powered by CarFigures.com