Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 5253 | 7830 | 7902 |
2015 | 7887 | 10006 | 9668 | 9405 |
2016 | 7698 | 9133 | 8687 | 7549 |
2017 | 6864 | 8202 | 8948 | 9146 |
2018 | 13430 | 8985 | 8992 | 7746 |
2019 | 12457 | 6311 | 7382 | 7494 |
2020 | 12577 | 4208 | 7719 | 4332 |
2021 | 15356 | 8627 | 4739 | 5494 |
2022 | 3707 | 4889 | 3722 | 4056 |
2023 | 4613 | 3879 | - | - |
Total | 84589 | 69493 | 67687 | 63124 |
Powered by CarFigures.com