Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 11699 | 7642 | 7970 | 6665 |
2006 | 6006 | 8695 | 6035 | 6937 |
2007 | 5850 | 7158 | 8307 | 5176 |
2008 | 7244 | 5814 | 7867 | 6016 |
2009 | 2313 | 1232 | 4389 | 3806 |
2010 | 3838 | 1597 | 2781 | 3276 |
2011 | 7509 | 2798 | 3509 | 1815 |
2012 | 6290 | 5241 | 1402 | 963 |
2013 | 649 | 431 | 249 | 112 |
2014 | 122 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51520 | 40608 | 42509 | 34766 |
Powered by CarFigures.com