Mercedes-Benz Metris US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2006 543 1414 916 1828
2007 1242 1795 1903 2639
2008 1564 1300 2319 2617
2009 1979 2481 3846 1279
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2020 1654 2044 3145 2240
2021 2798 1810 3372 2984
2022 0 4934 3825 5475
2023 4170 6732 10000 2384
2024 140 106 1405 1081
2025 - - - -
Total 14090 22616 30731 22527

Powered by CarFigures.com