Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 991 | 5893 |
2015 | 5669 | 6644 | 6334 | 6946 |
2016 | 6843 | 5972 | 4592 | 7138 |
2017 | 5915 | 4445 | 6657 | 7087 |
2018 | 6524 | 5638 | 5073 | 6901 |
2019 | 4721 | 5255 | 4533 | 7005 |
2020 | 4969 | 2828 | 8712 | 8839 |
2021 | 5376 | 5241 | 1087 | 2618 |
2022 | 2444 | 3442 | - | - |
Total | 42461 | 39465 | 37979 | 52427 |
Powered by CarFigures.com