Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2012 | 4343 | 12045 | 13341 | 13947 |
2013 | 17811 | 20246 | 22611 | 18876 |
2014 | 26206 | 24069 | 27915 | 20932 |
2015 | 24293 | 29050 | 28670 | 29437 |
2016 | 23607 | 28004 | 30828 | 29796 |
2017 | 24374 | 32703 | 35473 | 35013 |
2018 | 42817 | 38195 | 35716 | 33894 |
2019 | 37494 | 36891 | 39315 | 40843 |
2020 | 35211 | 29861 | 39205 | 42143 |
2021 | 40750 | 51871 | 44722 | 31105 |
2022 | 50653 | 31151 | 34145 | 35645 |
2023 | 38727 | 41294 | 35834 | 37953 |
2024 | 34345 | 35869 | 33841 | 18899 |
2025 | 23677 | - | - | - |
Total | 424308 | 423839 | 421616 | 388483 |
Powered by CarFigures.com