Year | Sales |
---|---|
2023 | 1690 |
2022 | 335 |
2021 | 16214 |
2020 | 16204 |
2019 | 21524 |
2018 | 30938 |
2017 | 33402 |
2016 | 45520 |
2015 | 57898 |
2014 | 53221 |
2013 | 43638 |
2012 | 38857 |
2011 | 35711 |
2010 | 35662 |
2009 | 34866 |
2008 | 52510 |
2007 | 57575 |
2006 | 66203 |
2005 | 71447 |
Total | 713415 |
Powered by CarFigures.com