| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 22185 |
| 2024 | 15264 |
| 2023 | 17510 |
| 2022 | 15228 |
| 2021 | 15631 |
| 2020 | 15252 |
| 2019 | 18656 |
| 2018 | 17839 |
| 2017 | 10523 |
| 2016 | 10421 |
| 2015 | 11964 |
| 2014 | 10433 |
| 2013 | 8613 |
| 2012 | 9195 |
| 2011 | 8018 |
| 2010 | 8245 |
| 2009 | 8057 |
| 2008 | 14836 |
| 2007 | 24050 |
| 2006 | 23947 |
| 2005 | 25844 |
| Total | 311711 |
Powered by CarFigures.com