| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 7464 |
| 2024 | 6830 |
| 2023 | 6959 |
| 2022 | 4416 |
| 2021 | 3563 |
| 2020 | 4512 |
| 2019 | 4718 |
| 2018 | 4753 |
| 2017 | 6004 |
| 2016 | 5707 |
| 2015 | 3884 |
| 2014 | 4052 |
| 2013 | 4625 |
| 2012 | 5005 |
| 2011 | 3167 |
| 2010 | 3983 |
| 2009 | 3616 |
| 2008 | 7915 |
| 2007 | 2469 |
| 2006 | 5595 |
| 2005 | 8555 |
| Total | 107792 |
Powered by CarFigures.com