Year | Sales |
---|---|
2023 | 2920 |
2022 | 5652 |
2021 | 18219 |
2020 | 13982 |
2019 | 18831 |
2018 | 19030 |
2017 | 16869 |
2016 | 16155 |
2015 | 17821 |
2014 | 12830 |
2013 | 12221 |
2012 | 8341 |
2011 | 9887 |
2010 | 8755 |
2009 | 6981 |
2008 | 5428 |
2007 | 12316 |
2006 | 12044 |
2005 | 13430 |
Total | 231712 |
Powered by CarFigures.com