Land Rover Range Rover US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 858 790 867 908 795 1446 1509 1212 985 968 1225 1867
2006 917 854 991 929 1067 960 851 943 909 800 1216 1607
2007 930 820 1159 854 931 844 1072 1212 1067 1031 1020 1376
2008 776 741 778 654 732 604 490 0 653 0 0 0
2009 0 0 483 338 267 330 787 944 1113 748 634 1337
2010 614 656 806 631 745 691 623 759 840 778 655 957
2011 709 736 1102 763 803 935 798 668 771 921 711 970
2012 615 1196 836 562 715 734 672 658 564 403 352 1034
2013 1156 825 809 674 954 902 1420 972 693 1184 1292 1340
2014 1221 869 794 1306 925 850 1273 1113 743 1233 1021 1482
2015 1481 1358 1996 1542 1516 1273 1000 1058 1361 1803 1598 1835
2016 1475 1538 1792 1145 1044 1125 1164 1236 1006 1223 1242 2165
2017 1833 1688 1991 1437 1272 1382 1414 1409 1178 1084 1106 1075
2018 824 1662 2503 1650 1452 1347 1088 1534 1503 1642 1594 2231
2019 1651 1539 1798 1577 1448 1209 1307 1435 1539 1553 1767 2008
2020 0 0 4182 0 0 2800 0 0 3000 0 0 4000
2021 0 0 3848 0 0 3371 0 0 3600 0 0 7400
2022 0 0 4500 0 0 1152 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 2920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 - - - - - - - - - - - -
Total 15060 15272 34155 14970 14666 21955 15468 15153 21525 15371 15433 32684

Powered by CarFigures.com