| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 182823 |
| 2024 | 261917 |
| 2023 | 128500 |
| 2022 | 129431 |
| 2021 | 94601 |
| 2020 | 84343 |
| 2019 | 89278 |
| 2018 | 82823 |
| 2017 | 72824 |
| 2016 | 81066 |
| 2015 | 53739 |
| 2014 | 42945 |
| 2013 | 32965 |
| 2012 | 36357 |
| 2011 | 47463 |
| 2010 | 22093 |
| 2009 | 42509 |
| 2008 | 32754 |
| 2007 | 49393 |
| 2006 | 37071 |
| 2005 | 29009 |
| Total | 1633904 |
Powered by CarFigures.com