Year | Sales |
---|---|
2024 | 49726 |
2023 | 38259 |
2022 | 14337 |
2021 | 25155 |
2020 | 13190 |
2019 | 15931 |
2018 | 17928 |
2017 | 23815 |
2016 | 44264 |
2015 | 36755 |
2014 | 14567 |
2013 | 7079 |
2012 | 17512 |
2011 | 24047 |
2010 | 21823 |
2009 | 27398 |
2008 | 26915 |
2007 | 40493 |
2006 | 57018 |
2005 | 52837 |
Total | 569049 |
Powered by CarFigures.com