Kia Carnival/Sedona US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 11619 18809 12106 10303
2006 17111 12984 11386 15537
2007 15924 7261 8640 8668
2008 7291 9029 4538 6057
2009 13207 6213 4297 3681
2010 4397 6515 6305 4606
2011 4266 6740 8229 4812
2012 5000 5612 3842 3058
2013 555 2007 2818 1699
2014 1539 2037 2080 8911
2015 7670 12938 9256 6891
2016 10231 13889 13235 6909
2017 6418 8610 4892 3895
2018 3791 6597 4468 3072
2019 3859 3919 3798 4355
2020 3608 3406 3117 3059
2021 2550 9309 9039 4257
2022 2387 5113 4482 2355
2023 7131 10691 9923 10514
2024 9538 11545 13644 14999
2025 14574 - - -
Total 152666 163224 140095 127638

Powered by CarFigures.com