Jaguar XJ US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 2333 1978 2122 1871
2006 1380 1499 902 1246
2007 1132 1078 1098 1166
2008 645 706 163 0
2009 188 345 230 121
2010 35 871 1807 1565
2011 1255 1789 1156 1281
2012 1555 1444 1269 915
2013 1245 1310 1511 1368
2014 1209 1113 1146 861
2015 952 904 1064 691
2016 1089 796 903 1046
2017 662 715 690 654
2018 613 331 343 292
2019 409 272 249 237
2020 357 360 400 100
2021 10 9 10 0
2022 6 0 0 0
2023 - - - -
Total 15075 15520 15063 13414

Powered by CarFigures.com