Honda Pilot US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 31533 32225 37895 41700
2006 33866 36880 48591 32817
2007 34081 32551 28831 25843
2008 31424 24052 23954 17316
2009 20146 22152 19578 22025
2010 21969 28142 26113 26099
2011 24535 27083 30085 34594
2012 25341 29535 30412 29560
2013 28226 34661 37468 26323
2014 22031 28649 29567 28610
2015 36881 32075 30024 37232
2016 28726 33448 28825 29773
2017 25224 29131 29848 43076
2018 37833 38246 43822 39714
2019 32957 35495 35517 31039
2020 23898 30917 35187 33811
2021 31451 45109 38107 28395
2022 25644 19472 27517 25615
2023 24704 31079 26614 27901
2024 30051 36232 36832 24579
2025 32642 32552 29413 29602
2026 31493 - - -
Total 634656 670842 674200 635624

Powered by CarFigures.com