| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 71933 |
| 2023 | 71511 |
| 2022 | 50320 |
| 2021 | 76125 |
| 2020 | 83409 |
| 2019 | 99113 |
| 2018 | 106327 |
| 2017 | 100307 |
| 2016 | 120846 |
| 2015 | 127736 |
| 2014 | 122738 |
| 2013 | 128987 |
| 2012 | 125440 |
| 2011 | 107068 |
| 2010 | 108182 |
| 2009 | 100133 |
| 2008 | 135493 |
| 2007 | 170963 |
| 2006 | 177919 |
| 2005 | 174275 |
| Total | 2258825 |
Powered by CarFigures.com