Honda Odyssey US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 38829 49046 45764 40636
2006 39204 49289 50885 38541
2007 37346 42992 49929 40696
2008 33697 38892 39452 23452
2009 20247 36307 21424 22155
2010 22985 29582 26708 28907
2011 26352 26616 23053 31047
2012 27657 34099 36068 27616
2013 26233 40239 32039 30476
2014 27832 35465 32163 27278
2015 27088 35548 36198 28902
2016 27439 37222 30174 26011
2017 21027 27129 27153 24998
2018 23007 28248 28034 27038
2019 21297 26203 26758 24855
2020 16390 19527 23774 23718
2021 20066 27490 19885 8684
2022 11210 9499 10283 16623
2023 19902 19564 13666 18379
2024 17393 21864 19991 12685
2025 22102 - - -
Total 527303 644498 593401 522697

Powered by CarFigures.com