Honda Insight US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 85 211 231 139
2006 210 279 219 14
2007 1 2 0 2
2008 0 0 0 0
2009 569 6955 8267 4781
2010 4973 5284 5567 5138
2011 6058 5100 2460 1931
2012 2297 1744 1006 799
2013 1161 1201 1157 1283
2014 1066 1267 821 811
2015 643 448 262 105
2016 21 27 15 4
2017 1 1 1 0
2018 0 274 6028 6208
2019 5500 7048 6236 4902
2020 3903 3061 5280 3688
2021 3859 6008 6400 3164
2022 1865 3153 1817 89
2023 0 1 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0
2026 - - - -
Total 32212 42064 45767 33058

Powered by CarFigures.com