| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 298698 |
| 2023 | 222519 |
| 2022 | 252103 |
| 2021 | 248924 |
| 2020 | 253016 |
| 2019 | 232323 |
| 2018 | 219554 |
| 2017 | 217943 |
| 2016 | 225828 |
| 2015 | 224139 |
| 2014 | 211833 |
| 2013 | 184389 |
| 2012 | 168491 |
| 2011 | 149170 |
| 2010 | 129794 |
| 2009 | 111842 |
| 2008 | 168544 |
| 2007 | 208243 |
| 2006 | 210736 |
| 2005 | 229488 |
| Total | 4167577 |
Powered by CarFigures.com