| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 50869 | 75312 | 61190 | 42117 |
| 2006 | 46022 | 55596 | 58115 | 51003 |
| 2007 | 47790 | 51503 | 57911 | 51039 |
| 2008 | 44207 | 38967 | 50637 | 34733 |
| 2009 | 22508 | 27559 | 29366 | 32409 |
| 2010 | 23502 | 32106 | 34627 | 39559 |
| 2011 | 33945 | 33653 | 39744 | 41828 |
| 2012 | 45978 | 38273 | 39236 | 45004 |
| 2013 | 40796 | 46837 | 48037 | 48719 |
| 2014 | 42213 | 50978 | 54098 | 64544 |
| 2015 | 45173 | 55677 | 60803 | 62486 |
| 2016 | 51131 | 55335 | 57974 | 61388 |
| 2017 | 49810 | 49343 | 55323 | 63467 |
| 2018 | 41468 | 59406 | 51368 | 67312 |
| 2019 | 40546 | 56857 | 66198 | 68722 |
| 2020 | 53009 | 53824 | 67812 | 78371 |
| 2021 | 62917 | 75495 | 52774 | 57738 |
| 2022 | 67198 | 62322 | 50168 | 72415 |
| 2023 | 67198 | 75810 | 0 | 79511 |
| 2024 | 68597 | 54152 | 80613 | 95336 |
| 2025 | 78541 | 90641 | 88810 | - |
| Total | 1023418 | 1139646 | 1104804 | 1157701 |
Powered by CarFigures.com