Year | Sales |
---|---|
2024 | 42541 |
2023 | 14592 |
2022 | 25569 |
2021 | 17744 |
2020 | 15108 |
2019 | 24226 |
2018 | 19684 |
2017 | 29679 |
2016 | 19072 |
2015 | 21992 |
2014 | 26641 |
2013 | 16705 |
2012 | 22776 |
2011 | 17268 |
2010 | 13942 |
2009 | 12164 |
2008 | 22437 |
2007 | 25706 |
2006 | 29973 |
2005 | 34765 |
Total | 452584 |
Powered by CarFigures.com