Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 9528 | 11970 | 7183 | 6084 |
2006 | 8210 | 9880 | 6480 | 5403 |
2007 | 6396 | 7908 | 6389 | 5013 |
2008 | 6718 | 5078 | 7477 | 3164 |
2009 | 3224 | 4290 | 2190 | 2460 |
2010 | 2668 | 3971 | 3962 | 3341 |
2011 | 2691 | 7445 | 2960 | 4172 |
2012 | 7164 | 7018 | 5203 | 3391 |
2013 | 2885 | 5325 | 3348 | 5147 |
2014 | 6057 | 10212 | 6918 | 3454 |
2015 | 5288 | 8651 | 2453 | 5600 |
2016 | 4124 | 7350 | 2422 | 5176 |
2017 | 6767 | 9973 | 7428 | 5511 |
2018 | 4797 | 7167 | 4815 | 2905 |
2019 | 6566 | 9503 | 5021 | 3136 |
2020 | 4182 | 2984 | 4843 | 3099 |
2021 | 5847 | 5444 | 2215 | 4238 |
2022 | 2985 | 6803 | 8681 | 7100 |
2023 | 4797 | 7268 | 0 | 2527 |
2024 | 1079 | 30357 | 6876 | 4229 |
2025 | - | - | - | - |
Total | 101973 | 168597 | 96864 | 85150 |
Powered by CarFigures.com