Ford Expedition US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 7577 9230 9489 9460 13243 12652 15733 8488 5906 6047 6727 9585
2006 5316 7292 8220 6305 7248 6852 6705 5894 6374 8553 7672 10772
2007 6143 7501 10505 8008 9205 8972 8169 6883 5827 5931 5627 7516
2008 4963 6296 6967 5208 5252 3605 3469 3867 3645 3647 4371 3833
2009 2377 1564 1548 1455 3150 3862 2565 1676 2370 2878 2654 5556
2010 2598 2472 2596 2989 3714 3849 2767 2640 2949 2806 3315 4641
2011 2611 2830 3641 3214 3319 3073 3313 3747 3473 3773 3292 4212
2012 2350 6100 3022 3335 3495 3361 2700 3219 3695 2943 2831 4061
2013 2492 2366 3070 2785 3817 3211 2744 3176 3721 3151 3492 4325
2014 2139 2830 3720 3764 5025 4621 4371 2623 3598 3720 3982 4239
2015 2460 3277 3865 3082 4147 4032 2730 3401 3489 3924 2980 4056
2016 2855 3984 3834 4521 5057 7507 5963 5725 6033 3893 5204 5259
2017 4064 5906 5472 5116 5758 4801 3617 2819 2848 2074 3950 5458
2018 3439 4358 5653 3976 5223 5285 3475 5485 3627 3623 4264 6253
Total 51384 66006 71602 63218 77653 75683 68321 59643 57555 56963 60361 79766

Powered by CarFigures.com