Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 2201 |
2007 | 24478 | 34305 | 30893 | 40449 |
2008 | 36034 | 32693 | 25103 | 16968 |
2009 | 16321 | 24939 | 23179 | 24109 |
2010 | 25191 | 30836 | 31108 | 31502 |
2011 | 31444 | 28510 | 30825 | 30923 |
2012 | 43443 | 32528 | 31551 | 30982 |
2013 | 31534 | 37437 | 30618 | 29520 |
2014 | 33238 | 27830 | 24983 | 22813 |
2015 | 23512 | 40083 | 32114 | 28411 |
2016 | 35993 | 35045 | 32038 | 31512 |
2017 | 31947 | 39310 | 33470 | 37876 |
2018 | 32654 | 35394 | 30890 | 35184 |
2019 | 30920 | 33314 | 36660 | 37621 |
2020 | 29599 | 21052 | 26211 | 32024 |
2021 | 22150 | 17205 | 15596 | 30274 |
2022 | 0 | 25041 | 16170 | 17842 |
2023 | 20282 | 44921 | 15892 | 20954 |
2024 | 20765 | 12666 | 13714 | 5024 |
Total | 489505 | 553109 | 481015 | 506189 |
Powered by CarFigures.com