| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 59358 |
| 2023 | 69195 |
| 2022 | 58627 |
| 2021 | 65935 |
| 2020 | 57828 |
| 2019 | 67599 |
| 2018 | 65947 |
| 2017 | 68761 |
| 2016 | 68691 |
| 2015 | 64186 |
| 2014 | 64398 |
| 2013 | 60727 |
| 2012 | 42589 |
| 2011 | 51697 |
| 2010 | 572 |
| 2009 | 3521 |
| 2008 | 21420 |
| 2007 | 45503 |
| 2006 | 70606 |
| 2005 | 115439 |
| Total | 1122599 |
Powered by CarFigures.com