| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 4642 |
| 2024 | 24095 |
| 2023 | 46732 |
| 2022 | 87055 |
| 2021 | 78389 |
| 2020 | 77425 |
| 2019 | 96935 |
| 2018 | 80226 |
| 2017 | 88351 |
| 2016 | 97110 |
| 2015 | 94725 |
| 2014 | 94099 |
| 2013 | 98336 |
| 2012 | 82592 |
| 2011 | 70089 |
| 2010 | 75397 |
| 2009 | 60651 |
| 2008 | 97367 |
| 2007 | 119289 |
| 2006 | 114201 |
| 2005 | 44804 |
| Total | 1632510 |
Powered by CarFigures.com