| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 569 |
| 2024 | 3604 |
| 2023 | 7197 |
| 2022 | 14332 |
| 2021 | 16662 |
| 2020 | 16653 |
| 2019 | 29213 |
| 2018 | 46593 |
| 2017 | 51237 |
| 2016 | 53058 |
| 2015 | 53109 |
| 2014 | 53382 |
| 2013 | 57724 |
| 2012 | 70747 |
| 2011 | 36285 |
| 2010 | 37116 |
| 2009 | 38606 |
| 2008 | 62352 |
| 2007 | 120636 |
| 2006 | 143647 |
| 2005 | 144048 |
| Total | 1056770 |
Powered by CarFigures.com